图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樱桃 | 150 | 7.2 | 株 | 2023-11-19 | |||||
樱桃 | 120 | 6.3 | 株 | 2023-11-19 | |||||
樱桃 | 100 | 5.4 | 株 | 2023-11-19 | |||||
樱桃 | 80 | 3.6 | 株 | 2023-11-19 | |||||
樱桃 | 2 | 嫁接 | 13 | 株 | 2023-11-18 | ||||
樱桃 | 2 | 嫁接 | 12 | 株 | 2023-11-18 | ||||
樱桃苗 | 120 | 2 | 嫁接 | 13 | 株 | 2023-11-18 | |||
樱桃苗 | 150 | 3 | 嫁接 | 12 | 株 | 1.5一2公.. | 2023-11-18 | ||
樱桃苗 | 红灯,美早 | 100 | 3 | 嫁接 | 11 | 株 | 2023-11-18 | ||
樱桃 | 300 | 7 | 360 | 株 | 胸径10公分 | 2023-11-18 | |||
樱桃苗 | 150 | 2 | 嫁接 | 2.3 | 株 | 2023-11-18 | |||
山樱桃 | 50 | 1 | 籽播 | 0.45 | 株 | 嫁接樱花.. | 2023-11-17 | ||
美早樱桃 | 大樱桃苗 | 80 | 1 | 嫁接 | 8 | 株 | 美早大樱.. | 2023-10-19 | |
俄罗斯八号樱桃 | 100 | 18 | 株 | 俄罗斯8.. | 2023-10-19 | ||||
野樱桃 | 山樱花 | 60 | 1 | 籽播 | 0.7 | 株 | 2023-10-18 | ||
樱桃 | 80 | 1 | 嫁接 | 1.5 | 株 | 美国黑珍珠 | 2023-5-5 | ||
樱桃 | 150 | 8 | 株 | 2023-4-27 | |||||
樱桃 | 120 | 7 | 株 | 2023-4-27 | |||||
樱桃 | 100 | 6 | 株 | 2023-4-27 | |||||
樱桃 | 80 | 4 | 株 | 2023-4-27 | |||||
樱桃树 | 美早,红灯,俄罗斯8号,拉宾斯等 | 200 | 3 | 嫁接 | 28 | 株 | 3公分28.. | 2023-2-8 | |
您搜索的”樱桃“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |